# | Csapat | Játszott | Győz. | Dönt. | Ver. | Lőgól | - | Kapgól | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 18 | 13 | 0 | 5 | 43 | - | 19 | 39 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | - | 27 | 31 |
3 | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | - | 26 | 29 |
4 | MTK BUDAPEST | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | - | 20 | 28 |
5 | FERENCVÁROSI TC | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | - | 26 | 25 |
6 | VIDEOTON FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | - | 47 | 24 |
7 | DVSC-DLA | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | - | 43 | 8 |
8 | ETO FC GYŐR | 16 | 1 | 3 | 12 | 18 | - | 39 | 6 |
18. forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
VIDEOTON FC | - | FERENCVÁROSI TC | 3 | : | 4 |
ETO FC GYŐR | - | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 0 | : | 4 |
17. forduló | |||||
DVSC-DLA | - | ETO FC GYŐR | 0 | : | 0 |
BUDAPEST HONVÉD-MFA | - | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 2 | : | 1 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC | - | VIDEOTON FC | 1 | : | 1 |
16. forduló | |||||
ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | - | DVSC-DLA | 6 | : | 2 |
VIDEOTON FC | - | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 2 | : | 1 |
FERENCVÁROSI TC | - | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1 | : | 4 |
15. forduló | |||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | - | MTK BUDAPEST | 3 | : | 4 |
DVSC-DLA | - | VIDEOTON FC | 3 | : | 0 |
BUDAPEST HONVÉD-MFA | - | FERENCVÁROSI TC | 0 | : | 1 |
14. forduló | |||||
BUDAPEST HONVÉD-MFA | - | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 3 | : | 0 |
ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | - | MTK BUDAPEST | 0 | : | 0 |
ETO FC GYŐR | - | VIDEOTON FC | 2 | : | 2 |
DVSC-DLA | - | FERENCVÁROSI TC | 2 | : | 4 |
13. forduló | |||||
MTK BUDAPEST | - | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 2 | : | 1 |
FERENCVÁROSI TC | - | ETO FC GYŐR | 0 | : | 0 |
VIDEOTON FC | - | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 1 | : | 3 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC | - | DVSC-DLA | 4 | : | 2 |
12. forduló | |||||
DVSC-DLA | - | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 0 | : | 1 |
ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | - | FERENCVÁROSI TC | 2 | : | 2 |
ETO FC GYŐR | - | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 0 | : | 3 |
VIDEOTON FC | - | MTK BUDAPEST | 4 | : | 2 |
11. forduló | |||||
BUDAPEST HONVÉD-MFA | - | ETO FC GYŐR | 3 | : | 0 |
FERENCVÁROSI TC | - | VIDEOTON FC | 5 | : | 1 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC | - | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 4 | : | 0 |
MTK BUDAPEST | - | DVSC-DLA | 0 | : | 0 |
10. forduló | |||||
ETO FC GYŐR | - | DVSC-DLA | 1 | : | 2 |
BUDAPEST HONVÉD-MFA | - | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 3 | : | 2 |
FERENCVÁROSI TC | - | MTK BUDAPEST | 0 | : | 3 |
VIDEOTON FC | - | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1 | : | 1 |
9. forduló | |||||
ETO FC GYŐR | - | MTK BUDAPEST | 3 | : | 7 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC | - | FERENCVÁROSI TC | 1 | : | 1 |
BUDAPEST HONVÉD-MFA | - | VIDEOTON FC | 6 | : | 0 |
DVSC-DLA | - | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 1 | : | 3 |
8. forduló | |||||
ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | - | ETO FC GYŐR | 2 | : | 1 |
VIDEOTON FC | - | DVSC-DLA | 1 | : | 0 |
MTK BUDAPEST | - | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2 | : | 2 |
FERENCVÁROSI TC | - | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 0 | : | 2 |
7. forduló | |||||
FERENCVÁROSI TC | - | DVSC-DLA | 2 | : | 0 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC | - | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 2 | : | 3 |
MTK BUDAPEST | - | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 5 | : | 0 |
VIDEOTON FC | - | ETO FC GYŐR | 3 | : | 1 |
6. forduló | |||||
BUDAPEST HONVÉD-MFA | - | MTK BUDAPEST | 1 | : | 0 |
ETO FC GYŐR | - | FERENCVÁROSI TC | 1 | : | 2 |
ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | - | VIDEOTON FC | 4 | : | 0 |
DVSC-DLA | - | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1 | : | 2 |
5. forduló | |||||
FERENCVÁROSI TC | - | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 2 | : | 0 |
BUDAPEST HONVÉD-MFA | - | DVSC-DLA | 5 | : | 0 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC | - | ETO FC GYŐR | 3 | : | 1 |
MTK BUDAPEST | - | VIDEOTON FC | 4 | : | 1 |
4. forduló | |||||
VIDEOTON FC | - | FERENCVÁROSI TC | 3 | : | 2 |
ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | - | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 5 | : | 1 |
DVSC-DLA | - | MTK BUDAPEST | 1 | : | 3 |
ETO FC GYŐR | - | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 1 | : | 2 |
3. forduló | |||||
MTK BUDAPEST | - | FERENCVÁROSI TC | 1 | : | 1 |
ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | - | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 3 | : | 1 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC | - | VIDEOTON FC | 3 | : | 0 |
DVSC-DLA | - | ETO FC GYŐR | 2 | : | 5 |
2. forduló | |||||
VIDEOTON FC | - | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 5 | : | 4 |
ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | - | DVSC-DLA | 3 | : | 0 |
MTK BUDAPEST | - | ETO FC GYŐR | 2 | : | 1 |
FERENCVÁROSI TC | - | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1 | : | 2 |
1. forduló | |||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | - | MTK BUDAPEST | 2 | : | 1 |
BUDAPEST HONVÉD-MFA | - | FERENCVÁROSI TC | 1 | : | 0 |
ETO FC GYŐR | - | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 1 | : | 2 |
DVSC-DLA | - | VIDEOTON FC | 1 | : | 3 |
OTP Bank Liga
2018/04/28
17:00 Mezőkövesd