
Válogatottak
Válogatottak
A Kispesti AC első válogatott játékosa Varga Péter volt, aki 1918. április 14-én a Magyarország–Ausztria (2–0) mérkőzésen debütált a nemzeti csapatban. Kapusunkat további 102 Honvéd-játékos követte (eddig) a válogatottban, a Magyar Futball Akadémia nevelései közül eddig öten szerepeltek a magyar csapatban, elsőként Vécsei Bálint.
A 103 játékos kispestiként összesen 1307 mérkőzést játszott és ezeken 315 gólt szerzett.
| # | Név | Poszt | Válogatottságok |
|---|---|---|---|
| 1. | Varga Péter | kapus | 4 |
| 2. | Jeny Rudolf | csatár | 3 |
| 3. | Eisenhoffer József | csatár | 1 |
| 4. | Biri János | kapus | 4 |
| 5. | Dudás Gyula | védő | 6 |
| 6. | Raix Gusztáv | fedezet | 2 |
| 7. | Dénes József | kapus | 2 |
| 8. | Szemere Antal | védő | 1 |
| 9. | Serényi Imre | csatár | 2 |
| 10. | Mikes Károly | csatár | 1 |
| 11. | Nemes József | csatár | 1 |
| 12. | Olajkár I. Károly | védő | 1 |
| 13. | Déri Károly | csatár | 1 |
| 14. | Kincses Mihály | csatár | 16 |
| 15. | Boldizsár Géza | kapus | 4 |
| 16. | Kalocsay Géza dr. | csatár | 2 |
| 17. | Egresi Béla | csatár | 4 |
| 18. | Puskás Ferenc | csatár | 85 |
| 19. | Bozsik József | fedezet | 101 |
| 20. | Mészáros József | csatár | 1 |
| 21. | Ruzsa Sándor | kapus | 2 |
| 22. | Bányai Nándor | fedezet | 2 |
| 23. | Babolcsay György | csatár | 4 |
| 24. | Rákóczi László | védő | 1 |
| 25. | Tóth III. Ferenc | védő | 2 |
| 26. | Grosics Gyula | kapus | 35 |
| 27. | Kocsis Sándor | csatár | 58 |
| 28. | Budai II. László | csatár | 30 |
| 29. | Lóránt Gyula | védő | 30 |
| 30. | Czibor Zoltán | csatár | 25 |
| 31. | Faragó Lajos | kapus | 7 |
| 32. | Tichy Lajos | csatár | 72 |
| 33. | Machos Ferenc | csatár | 20 |
| 34. | Kotász Antal | fedezet | 34 |
| 35. | Gilicz István | csatár | 1 |
| 36. | Dudás Zoltán | védő | 1 |
| 37. | Nógrádi Ferenc | fedezet | 4 |
| 38. | Sipos Ferenc | védő | 20 |
| 39. | Komora Imre | fedezet | 2 |
| 40. | Nagy Antal | csatár | 3 |
| 41. | Kozma Mihály | csatár | 17 |
| 42. | Kelemen József | védő | 3 |
| 43. | Kocsis Lajos | középpályás | 33 |
| 44. | Szűcs Lajos | védő | 23 |
| 45. | Pusztai László | csatár | 1 |
| 46. | Bicskei Bertalan | kapus | 1 |
| 47. | Pintér Sándor | középpályás | 39 |
| 48. | Pál József | középpályás | 6 |
| 49. | Lukács Sándor | védő | 10 |
| 50. | Gujdár Sándor | kapus | 25 |
| 51. | Weimper István | csatár | 6 |
| 52. | Kocsis István | védő | 16 |
| 53. | Paróczai Sándor | védő | 8 |
| 54. | Gyimesi László | középpályás | 11 |
| 55. | Nagy Antal | védő | 28 |
| 56. | Bodonyi Béla | csatár | 27 |
| 57. | Garaba Imre | védő | 62 |
| 58. | Esterházy Márton | csatár | 14 |
| 59. | Kuti László | csatár | 2 |
| 60. | Varga József | védő | 28 |
| 61. | Dajka László | csatár | 22 |
| 62. | Sallai Sándor | védő | 44 |
| 63. | Détári Lajos | középpályás | 24 |
| 64. | Andrusch József | kapus | 5 |
| 65. | Kovács Kálmán | csatár | 30 |
| 66. | Fitos József | középpályás | 11 |
| 67. | Disztl Péter | kapus | 22 |
| 68. | Csuhay József | védő | 2 |
| 69. | Sass János | középpályás | 14 |
| 70. | Gregor József | csatár | 6 |
| 71. | Fodor Imre | középpályás | 4 |
| 72. | Disztl László | védő | 6 |
| 73. | Csehi Tibor | középpályás | 3 |
| 74. | Petry Zsolt | kapus | 10 |
| 75. | Urbányi István | középpályás | 2 |
| 76. | Kovács Ervin | védő | 7 |
| 77. | Pisont István | középpályás | 20 |
| 78. | Marozsán János | védő | 1 |
| 79. | Vincze István | csatár | 16 |
| 80. | Bérczy Balázs | védő | 1 |
| 81. | Márton Gábor | védő | 10 |
| 82. | Fischer Pál | csatár | 1 |
| 83. | Duró József | védő | 12 |
| 84. | Illés Béla | középpályás | 13 |
| 85. | Brockhauser István | kapus | 2 |
| 86. | Csábi József | védő | 7 |
| 87. | Hamar István | csatár | 6 |
| 88. | Orosz Ferenc | csatár | 4 |
| 89. | Bánfi János | védő | 10 |
| 90. | Halmai Gábor | középpályás | 1 |
| 91. | Plókai Attila | védő | 5 |
| 92. | Hahn Árpád | védő | 3 |
| 93. | Mátyus János | védő | 4 |
| 94. | Vadócz Krisztián | középpályás | 1 |
| 95. | Takács Zoltán | védő | 1 |
| 96. | Debreceni András | védő | 1 |
| 97. | Vécsei Bálint | középpályás | 2 |
| 98. | Botka Endre | védő | 1 |
| 99. | Eppel Márton | csatár | 3 |
| 100. | Baráth Botond | védő | 3 |
| 101. | Holender Filip | középpályás | 2 |
| 102. | Gazdag Dániel | középpályás | 3 |
| 103. | Szappanos Péter | kapus | 1 |



