
Head Coaches since 1945
| Season | Coach | Matches |
|---|---|---|
| 1945–1947 | Ferenc Puskás Sr. | 104 |
| 1947–1948 | Béla Guttmann | 24 |
| 1948–1951 | Ferenc Puskás Sr. | 93 |
| 1952–1956 | Jenő Kalmár | 125 |
| 1957 | Gábor Kiss | 11 |
| 1957–1960 | Károly Sós | 69 |
| 1960–1962 | György Babolcsay | 61 |
| 1962–1963 | Gyula Lóránt | 18 |
| 1963 | Nándor Bányai | 8 |
| 1963–1965 | Mihály Kispéter | 65 |
| 1966–1967 | József Bozsik | 47 |
| 1967 | György Babolcsay | 9 |
| 1968–1971 | Kálmán Preiner | 94 |
| 1971 | György Babolcsay | 9 |
| 1971–1973 | József Mészáros | 61 |
| 1973–1974 | Lajos Faragó | 23 |
| 1974–1976 | Dr. Károly Lakat | 68 |
| 1976–1982 | Lajos Tichy | 195 |
| 1982–1986 | Imre Komora | 120 |
| 1986 | István Vági | 15 |
| 1987 | Imre Komora | 15 |
| 1987–1988 | Bertalan Bicskei | 45 |
| 1989 | József Both | 31 |
| 1990 | Sándor Haász | 14 |
| 1990–1992 | György Mezey | 60 |
| 1992 | József Verebes | 8 |
| 1992 | Lajos Szurgent (caretaker) | 1 |
| 1992–1994 | Martti Kuusela | 40 |
| 1994 | Dimitrije Davidović | 26 |
| 1995 | Mihály Kozma | 7 |
| 1995–1996 | Péter Török | 46 |
| 1996–1997 | Bertalan Bicskei | 26 |
| 1997 | Károly Krémer | 5 |
| 1997 | Zoltán Varga | 4 |
| 1997–1998 | Imre Komora | 25 |
| 1998–1999 | György Gálhidi | 34 |
| 1999 | Imre Komora | 4 |
| 1999–2000 | István Reszeli Soós | 29 |
| 2000–2001 | Barnabás Tornyi | 24 |
| 2001 | Lajos Szurgent | 20 |
| 2001 | Róbert Glázer | 14 |
| 2002 | Lajos Détári | 16 |
| 2002 | József Fitos | 5 |
| 2002 | Ioan Patrascu | 7 |
| 2002 | Lajos Szurgent | 5 |
| 2003 | József Duró | 9 |
| 2003 | Tibor Őze | 6 |
| 2003-04 | György Gálhidi | 40 |
| 2004 | György Bognár | 13 |
| 2005 | Lajos Szurgent | 6 |
| 2005 | Károly Gergely | 10 |
| 2005-06 | Aldo Dolcetti | 40 |
| 2006-08 | Attila Supka | 49 |
| 2008 | István Borgulya (caretaker) | 1 |
| 2008 | László Vass (caretaker) | 1 |
| 2008-09 | Gábor Pölöskei | 16 |
| 2009 | Tibor Sisa | 25 |
| 2009-10 | Massimo Morales | 33 |
| 2010 | László Szalai (caretaker) | 2 |
| 2011-12 | Attila Supka | 44 |
| 2012-14 | Marco Rossi | 56 |
| 2014 | Pietro Vierchowod | 10 |
| 2014 | Miklós Simon (caretaker) | 4 |
| 2014 | Jasper Adrianus de Muijnck (caretaker) | 2 |
| 2014-15 | József Csábi | 5 |
| 2015-17 | Marco Rossi | 82 |
| 2017 | Erik van der Meer | 19 |
| 2017-19 | Attila Supka | 47 |
| 2019-20 | Giuseppe Sannino | 23 |
| 2020 | István Pisont | 10 |
| 2020 | Tamás Bódog | 12 |
| 2020–21 | István Pisont | 9 |
| 2021–22 | Ferenc Horváth | 30 |
| 2022 | Nebojša Vignjević | 15 |
| 2022 | Tam Courts | 12 |
| 2022–2023 | Dean Klafurić | 21 |
| 2023 | Máté Pinezits | 14 |
| 2023 | Djordje Kamber (caretaker) | 1 |
| 2023–2024 | Aurél Csertői | 23 |
| 2024 | Djordje Kamber (caretaker) | 1 |
| 2024 | Zsolt Laczkó | 13 |
| 2025- | Tamás Feczkó |



