Spiele
NB III. Dél-Keleti csoport 2026/2027
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyulai Termál FC | 13 | 13 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 39 |
| 2 | ESMTK | 13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | 30 |
| 3 | III. KER. TVE | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 26 |
| 4 | Szeged-Csanád II. | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 16 | 8 | 23 |
| 5 | Csepel SC | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 |
| 6 | Vasas FC II. | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 19 |
| 7 | Újpest II | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 | 19 |
| 8 | Meton-FC Dabas | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 30 | -12 | 15 |
| 9 | Monor SE | 13 | 3 | 6 | 4 | 23 | 24 | -1 | 15 |
| 10 | Békéscsaba 1912 Előre | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| 11 | Szolnoki MÁV | 13 | 3 | 5 | 5 | 28 | 31 | -3 | 14 |
| 12 | Kispest–Honvéd FC II | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| 13 | Sándorfalvi SKSE | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 30 | -22 | 11 |
| 14 | Szegedi VSE | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 37 | -19 | 9 |
| 15 | Hódmezővásárhely | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 27 | -12 | 9 |
| 16 | BKV Előre | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 44 | -30 | 8 |

















